Кладочная сетка
Кладочная сетка – неотъемлемый элемент, применяемый при возведении кирпичных стен, фундаментов и железобетонных конструкций. Конструкционный материал изготавливают путем сваривания или связывания металлических прутков небольшого диаметра. В результате получаются ячейки квадратной формы и определенного размера. Их используют в кладочных работах с целью усиления несущих и ненесущих конструкций.
По ГОСТ 6727-80 кладочная сетка производится из проволоки диаметром 3-6 мм. Ее основное назначение – армирование кирпичной кладки. Это особый технологический прием, который позволяет обеспечить стенам прочность и стойкость к разрушению, предотвратить чрезмерную усадку и деформации. В результате удается увеличить срок эксплуатации здания и дольше обходиться без его ремонта.
Важно: сетка задерживает кладочный раствор, препятствуя его проникновению в пустоты строительного материала. Это очень важно для обеспечения нужного уровня теплоизоляции.
В каких случаях применение кладочной сетки обязательно:
- Возведение высотных или капитальных объектов со стенами в 2 и более кирпича.
- Одновременное возведение двух кирпичных или каменных стен, разных по усадке, ползучести и прочим характеристикам.
- Строительство здания из облегченных блоков с большим количеством пустот, куда может проникнуть бетонный раствор.
- Возведение объекта в условиях низких температур, которые замедляют процесс схватывания бетона.
- Строительство их крупноформатных блоков с одновременной облицовкой из кирпича.
- Устройство стяжки чернового пола для придания ему большей прочности и устойчивости.
- Нанесение штукатурки на стены очень толстым слоем (здесь без сетки раствор просто не будет держаться на вертикальной поверхности).
Обратите внимание: механической прочности газобетона недостаточно, поэтому при отсутствии сетки очень высока вероятность появления в кладке трещин.
Цены на кладочную сетку
Размер ячейки, мм. | Размер карты, мм. | м2 | Вес , кг | Цена (шт) |
Сварная сетка из проволоки Вр-1 3 мм. | ||||
50x50 | 100x2000 | 0,20 | 0,45 | 20 |
50x50 | 250x2000 | 0,50 | 1,02 | 27 |
50x50 | 380x2000 | 0,76 | 1,50 | 47 |
50x50 | 500x2000 | 1,00 | 1,96 | 62 |
50x50 | 1000x2000 | 2,00 | 4,35 | 112 |
50x50 | 2000x3000 | 6,00 | 13,05 | 376 |
100x100 | 100x2000 | 0,20 | 0,30 | 16 |
100x100 | 250x2000 | 0,50 | 0,58 | 23 |
100x100 | 380x2000 | 0,76 | 0,87 | 26 |
100x100 | 500x2000 | 1,00 | 1,12 | 35 |
100x100 | 1000x2000 | 2,00 | 2,09 | 64 |
100x100 | 2000x3000 | 6,00 | 6,72 | 168 |
150x150 Вр-1 3,0 мм | ||||
150х150 | 1000х2000 | 2,00 | 56 | |
150х150 | 2000х3000 | 6,00 | 5 | 168 |
200х200 Вр-1 3,0 мм | ||||
200х200 | 2000х3000 | |||
200х200 | 1000х2000 | |||
50x50 Вр-1 4,0 мм | ||||
50x50 | 100x2000 | 0,20 | 0,73 | 28,0 |
50x50 | 250x2000 | 0,50 | 1,81 | 59,0 |
50x50 | 380x2000 | 0,75 | 2,64 | 86,0 |
50x50 | 500x2000 | 1,00 | 3,43 | 118,0 |
50x50 | 1000x2000 | 2,00 | 7,56 | 228,0 |
50x50 | 2000x3000 | 6,00 | 20,52 | 684,0 |
100х100 Вр-1 5,0 мм | ||||
100х100 | 2000х3000 | 6,00 | 17,5 | 628,0 |
100х100 | 2000х6000 | 12,00 | 35,0 | 1256,0 |
150х150 Вр-1 5,0 мм | ||||
150х150 | 2000х3000 | 6,00 | 11,5 | |
150х150 | 2000х6000 | 12,00 | 23,0 | |
200x200 Вр-1 5,0 мм | ||||
200x200 | 2000x3000 | 6,00 | ||
200x200 | 2000х6000 | 12,00 | ||
100x100 Вр-1 4,0 мм | ||||
100x100 | 100x2000 | 0,20 | 0,57 | 25,0 |
100x100 | 250x2000 | 0,50 | 1,08 | 32,0 |
100x100 | 380x2000 | 0,76 | 1,54 | 48,0 |
100x100 | 500x2000 | 1,00 | 1,96 | 59,0 |
100x100 | 1000x2000 | 2,00 | 3,72 | 118,0 |
100x100 | 2000x3000 | 6,00 | 11,17 | 354,0 |
150x150 Вр-1 4,0 мм | ||||
150x150 | 1000x2000 | 2,00 | 2,45 | 108,0 |
150x150 | 2000х3000 | 6,00 | 7,35 | 318,0 |
200x200 Вр-1 4,0 мм | ||||
200x200 | 2000x3000 | 6,00 | 5,88 | 238,0 |
200х200 | 2000х6000 | 12,00 | 11,76 | 714,0 |
Закажите быстрый расчет стоимости
Ваше сообщение было успешно отправлено